ISLE 375
 
ISF 2.8
 
ISF 3.8
 
4ISBE
 
6ISBe
 
6CT8.3
 
XCMG GR215A
|
Êàòàëîã çàï÷àñòåé íà ýêñêàâàòîð Hyundai 250 LC-7
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ
| 1. ENGINE SYSTEM |   |
| ENGINE MOUNTING | 1010 |
| ENGINE CONTROL SYSTEM | 1020 |
| AIR INTAKE SYSTEM | 1030 |
| EXHAUST SYSTEM | 1040 |
| COOLING SYSTEM | 1050 |
| RADIATOR ASSY | 1060 |
| FUEL SYSTEM | 1070 |
| FUEL TANK | 1080 |
| AIRCON & HEATER MOUNTING | 1100 |
| AIRCON & HEATER UNIT | 1110 |
| AIR CONDITIONER MOUNTING | 1120 |
| AIR CONDITIONER UNIT | 1130 |
| HEATER MOUNTING | 1140 |
| HEATER UNIT | 1150 |
|   |   |
| 2. ELECTRIC SYSTEM |   |
| RH ELECTRIC | 2010 |
| LH ELECTRIC | 2020 |
| BOOM ELECTRIC | 2030 |
| ENGINE ELECTRIC | 2040 |
| ELECTRIC BOX | 2050 |
| CAB ELECTRIC 1 | 2060 |
| CAB ELECTRIC 2 | 2070 |
| CLUSTER | 2071 |
| CAB ELECTRIC 3 | 2080 |
| FUEL FILLER PUMP | 2090 |
| FUSE BOX | 2100 |
|   |   |
| 3. HYDRAULIC SYSTEM |   |
| PUMP MOUNTING | 3010 |
| HYDRAULIC TANK | 3020 |
| UPPER HYDRAULIC PIPING (BASE) | 3100 |
| UPPER HYDRAULIC PIPING (ATTACH) | 3110 |
| UPPER HYDRAULIC PIPING (TRAVEL) | 3120 |
| PILOT HYDRAULIC PIPING (CONTROL 1) | 3200 |
| PILOT HYDRAULIC PIPING (CONTROL 2) | 3210 |
| PILOT HYDRAULIC PIPING (CONTROL 3) | 3220 |
| PILOT HYDRAULIC PIPING (BASE 1) | 3230 |
| PILOT HYDRAULIC PIPING (BASE 2) | 3240 |
| PILOT HYDRAULIC PIPING (BASE 3) | 3250 |
| TRAVEL HYDRAULIC PIPING | 3300 |
| BOOM HYDRAULIC PIPING (5.85M, STD) | 3400 |
| BOOM GREASE LUB SYSTEM (5.85M, STD) | 3410 |
| BOOM SAFETY LOCK SYSTEM | 3420 |
| QUICK COUPLER HYDRAULIC PIPING | 3430 |
| ARM HYDRAULIC PIPING | 3500 |
| ARM SAFETY LOCK SYSTEM | 3510 |
| ARM HYDRAULIC PIPING (2.1M) | 3520 |
| ARM HYDRAULIC PIPING (2.5M) | 3530 |
| ARM HYDRAULIC PIPING (3.6M) | 3540 |
|   |   |
| 4. HYDRAULIC COMPONENT |   |
| MAIN PUMP | 4010 |
| REGULATOR | 4020 |
| GEAR PUMP | 4030 |
| EPPR VALVE | 4040 |
| MAIN CONTROL VALVE (1/5) | 4050 |
| MAIN CONTROL VALVE (2/5) | 4060 |
| MAIN CONTROL VALVE (3/5) | 4070 |
| MAIN CONTROL VALVE (4/5) | 4080 |
| MAIN CONTROL VALVE (5/5) | 4090 |
| SWING MOTOR | 4100 |
| SWING REDUCTION GEAR | 4110 |
| TRAVEL MOTOR (1/2) | 4120 |
| TRAVEL MOTOR (2/2) | 4130 |
| TRAVEL REDUCTION GEAR | 4140 |
| REMOTE CONTROL LEVER | 4150 |
| REMOTE CONTROL PEDAL | 4160 |
| TURNING JOINT | 4170 |
| BOOM CYLINDER | 4180 |
| ARM CYLINDER | 4190 |
| BUCKET CYLINDER | 4200 |
| SOLENOID VALVE | 4210 |
|   |   |
| 5. UNDERCARRIAGE |   |
| UNDERCARRIAGE MOUNTING | 5010 |
| LOWER ROLLER | 5020 |
| UPPER ROLLER | 5030 |
| IDLER | 5040 |
| TRACK CHAIN | 5050 |
| ADJUST COMPONENT | 5060 |
|   |   |
| 6. STRUCTURE |   |
| CAB MOUNTING | 6010 |
| CAB ASSY (1/6, STD & FOG TYPE) | 6020 |
| CAB ASSY (1/6, ROOF TYPE) | 6025 |
| CAB ASSY (2/6) | 6030 |
| CAB ASSY (3/6) | 6040 |
| CAB ASSY (4/6, DOOR) | 6050 |
| CAB ASSY (5/6, SASH ASSY) | 6060 |
| CAB ASSY (6/6, DOOR LATCH ASSY) | 6070 |
| CAB INTERIOR 1 | 6080 |
| CAB INTERIOR 2 | 6090 |
| CONSOLE BOX (1/2, LH) | 6100 |
| CONSOLE BOX (2/2, LH) | 6110 |
| CONSOLE BOX (RH) | 6120 |
| SEAT BASE ASSY | 6130 |
| SEAT | 6140 |
| STORAGE BOX COVER ASSY | 6150 |
| BOTTOM PLATE MOUNTING | 6160 |
| COWLING 1 | 6200 |
| COWLING 2 | 6210 |
| SIDE COWL ASSY (LH) | 6220 |
| SIDE COVER ASSY (LH) | 6230 |
| SIDE COWL ASSY (RH) | 6240 |
| ENGINE HOOD ASSY | 6250 |
| UNDER COVER | 6260 |
| TOOL BOX MOUNTING | 6270 |
| TOOL BOX | 6280 |
| GROMMET GROUP | 6300 |
| UPPER FRAME & COUNTERWEIGHT | 6400 |
| LOWER FRAME & COVER | 6410 |
| SWING RING GREASE LUB SYSTEM | 6420 |
|   |   |
| 7. ATTACHMENT |   |
| BOOM MOUNTING (5.85M, STD) | 7010 |
| BOOM (5.85M, STD) | 7100 |
| ARM (3.05M, STD) | 7200 |
| BUCKET CONTROL GROUP | 7300 |
| BUCKET (1.10M3 PCSA HEAPED, STD) | 7310 |
|   |   |
| 8. OTHERS |   |
| TOOLS | 8010 |
| DECALS | 8100 |
|   |   |
| 9. ENGINE BASE |   |
| AIR INTAKE HEATER | 9010 |
| DATAPLATE | 9020 |
| ROCKER LEVERS | 9030 |
| VALVE TAPPET | 9040 |
| CYLINDER BLOCK | 9050 |
| GEAR HOUSING | 9060 |
| CRANKSHAFT & MAIN BEARINGS | 9065 |
| CAM FOLLOWER COVER | 9070 |
| VIBRATION DAMPER | 9075 |
| FRONT GEAR TRAIN ACCESSORY | 9080 |
| FUEL DRAIN LOCATION | 9090 |
| THERMOSTAT | 9100 |
| ALTERNATOR LOCATION 1 | 9110 |
| ALTERNATOR LOCATION 2 | 9120 |
| MECHANICAL TACHOMETER DRIVE | 9130 |
| FAN DRIVE 1 | 9140 |
| FAN DRIVE 2 | 9150 |
| AIR FUEL CONTROL PLUMBING | 9160 |
| FUEL FILTER | 9171 |
| FUEL FILTER PLUMBING | 9172 |
| FLYWHEEL HOUSING | 9175 |
| FUEL INJECTION PUMP | 9180 |
| FUEL PUMP COUPLING | 9185 |
| FUEL SYSTEM ACCESSORIES | 9190 |
| FUEL PLUMBING | 9200 |
| FUEL SHUTOFF VALVE | 9210 |
| FLYWHEEL | 9220 |
| AIR INTAKE CONNECTION 1 | 9230 |
| AIR INTAKE CONNECTION 2 | 9240 |
| AIR INTAKE CONNECTION 3 | 9250 |
| AIR INTAKE CONNECTION 4 | 9260 |
| AIR INTAKE CONNECTION 5 | 9265 |
| LIFTING BRACKET | 9270 |
| LUBRICATING OIL COOLER | 9275 |
| FULL FLOW OIL FILTER | 9280 |
| OIL LEVEL GAUGE | 9285 |
| LUBRICATING OIL PUMP | 9290 |
| PRODUCT ENCLOSURE 1 | 9300 |
| PRODUCT ENCLOSURE 2 | 9310 |
| CYLINDER BLOCK COVER | 9320 |
| OIL PAN 1 | 9330 |
| OIL PAN 2 | 9340 |
| CONNECTING ROD & PISTON | 9350 |
| CAMSHAFT | 9360 |
| FUEL INJECTOR | 9370 |
| TURBOCHARGER | 9380 |
| CYLINDER HEAD 1 | 9390 |
| CYLINDER HEAD 2 | 9400 |
| OIL TEMPERATURE GAUGE | 9410 |
| STARTING MOTOR MOUNTING | 9420 |
| FAN PILOT SPACER | 9430 |
| STARTING MOTOR | 9440 |
| THERMOSTAT HOUSING | 9450 |
| VALVE COVER | 9470 |
| WATER INLET CONNECTION 1 | 9480 |
| WATER INLET CONNECTION 2 | 9490 |
| WATER PUMP | 9500 |
| EXHAUST PLUMBING | 9510 |
|   |   |
| A. NUMERICAL PART INDEX |   |
| NUMERICAL PART INDEX | À000 |
|
|
Çàïàñíûå ÷àñòè íà ýêñêàâàòîð Hyundai 250 LC-7, ïîëüçóþùèåñÿ ïîâûøåííûì ñïðîñîì
|
|
Êðûëü÷àòêà âåíòèëÿòîðà - 11500 ðóá
|
Íàòÿæèòåëü ðåìíÿ - 4 600 ðóá
|
|
|
|
Ðåìåíü íà äâèãàòåëü - 1600 ðóá
|
Ïîìïà âîäÿíàÿ - 4 600 ðóá
|
|
|
|
Áàøìàê - 5750 ðóá
|
 
|
|
 
|
|
ENGINE MOUNTING 1010
ENGINE MOUNTING 1010
| ITEM | PART NO | DESCRIPTION | QTY |
| 1 | 11 N7-00010 | ENGINE ASSY | 1 |
| 2 | 11 N6-00041 | BRACKET-RR | 2 |
| 3 | 11N6-00021 | BRACKET-FRONT | 1 |
| 4 | 11 N6-00200 | BRACKET-ENG & COMP | 1 |
| 5 | 11 N6-13055 | RUBBER-MOUNT IFRSP | 4 |
| 6 | 11N6-10450 | RUBBER-MOUNT,RR | 4 |
| 7 | S017-201352 | BOLT-HEX T&FFLZ | 2 |
| 8 | 11N6-00150 | NUT-STOPPER | 2 |
| 9 | S441-200002 | WASHER-HARDENED | 2 |
| 10 | S017-241752 | BOLT-HEX | 2 |
| 11 | 11N6-00160 | STOPPER-NUT | 2 |
| 12 | 11 N8-00060 | WASHER | 2 |
| 13 | S037-123552 | BOLT-W/WASHER | 14 |
| 14 | S035-124026 | BOLT-W/WASHER | 1 |
| 15 | 11 N6-00231 | FAN | 1 |
| 16 | S017-101052 | BOLT-HEX | 4 |
| 17 | S403-102002 | WASHER-PLAIN | 4 |
| 18 | S037-102522 | BOLT-W/WASHER | 4 |
| 19 | 11N7-00020 | BRACKET-OIL FILTER | 1 |
| 20 | 11N7-00030 | HOSE-BREATHER | 1 |
| 21 | S520-027000 | CLAMP-HOSE | 1 |
| 22 | 31E7-0310 | CLAMP-HOSE | 2 |
| 23 | S035-082522 | BOLT-W/WASHER | 4 |
ENGINE CONTROL SYSTEM 1020
ENGINE CONTROL SYSTEM1020
| ITEM | PART NO | DESCRIPTION | QTY |
| 1 | 21EN-32220 | ACTUATOR-ACCEL | 1 |
| 2 | 11N6-63011 | BRACKET-CABLE | 1 |
| 3 | 11N6-63020 | LEVER-SPEED | 1 |
| 4 | 11 N6-63041 | LEVER-EMERGENCY | 1 |
| 5 | 11N8-60191 | CABLE-THROTTLE | 1 |
| 6 | 11 N6-63050 | BRACKET | 1 |
| 7 | S205-081002 | NUT-HEX | 1 |
| 8 | SOI 5-080252 | BOLT-HEX | 3 |
| 9 | S403-082002 | WASHER-PLAIN | 3 |
| 10 | 11ER-62340 | BOLT-HEX | 2 |
| 12 | S403-122002 | WASHER-PLAIN | 2 |
| 13 | SO15-060352 | BOLT-HEX | 2 |
| 14 | S037-102522 | BOLT-W/WASHER | 2 |
| 15 | S491-060252 | PIN-CLEVIS | 1 |
| 16 | S461-160152 | PIN-SPUT | 1 |
| 17 | S141-080142 . | SCREW-FLAT HD | 4 |
| 18 | S403-062002 | WASHER-PLAIN | 2 |
AIR INTAKE SYSTEM 1030
AIR INTAKE SYSTEM 1030
| ITEM | PART NO | DESCRIPTION | QTY |
| 1 | 11 N8-20181 | PRECLEANER | I |
| 2 | 11 N7-20011 | HOSE | I |
| 3 | 11 N7-20022 | BRACKET-PIPE | I |
| 4 | 11 N7-20030 | HOSE | I |
| 5 | 14E7-01120 | CLAMP-HOSE | I |
| 6 | 11E6-21240 | CLAMP-HOSE | 3 |
| 7 | S037-122522 | BOLT-W/WASHER | 4 |
EXHAUST SYSTEM 1040
EXHAUST SYSTEM 1040
| ITEM | PART NO | DESCRIPTION | QTY |
| 1 | 11N7-30012 | MUFFLER SUB ASSY | 1 |
| 1-1 | 11 N7-30051 | • MUFFLER | 1 |
| 1-3 | 11 N7-30040 | • BRACKET-MUFFLER | 1 |
| 1-4 | 11EM-30130 | • CLAMP-BAND | 2 |
| 1-5 | S037-103052 | • BOLT-W/WASHER | 4 |
| 1-6 | S441-100002 | • WASHER-HARDENED | 4 |
| 1-7 | S205-101002 | • NUT-HEX | 4 |
| 2 | 11N6-30030 | PIPE FILL | 1 |
| 3 | 11 N6-30040 | SEAL CLAMP ASSY | 1 |
| 5 | S037-122552 | BOLT-W/WASHER | 6 |
COOLING SYSTEM 1050
COOLING SYSTEM 1050
| ITEM | PART NO | DESCRIPTION | QTY |
| 2 | 11NA-40151 | HOSE | 1 |
| 3 | 11 N7-40080 | HOSE | 1 |
| 4 | 11 N646200 | STAY | 1 |
| 5 | 11N6-46180 | STAY | 1 |
| 7 | 11N6-43141 | PIPE-CAC | 1 |
| 9 | 11N6-43160 | PIPE-CAC | 1 |
| 10 | 11 N6-43270 | BRACKET | 1 |
| 11 | EL 11-2504 | HOSE | 1 |
| 12 | SOI 7-160402 | BOLT-HEX | 4 |
| 13 | S403-162002 | WASHER-PLAIN | 4 |
| 14 | S572-720006 | CLAMP-HOSE WIRE TYPE | 2 |
| 15 | S572-590006 | CLAMP-HOSE WIRE TYPE | 2 |
| 16 | 11N6-43151 | BRACKET | 1 |
| 17 | S037-122552 | BOLT-W/WASHER | 4 |
| 18 | S037-102552 | BOLT-W/WASHER | 6 |
| 19 | 11 N643280 | U-BOLT | 4 |
| 20 | S205-121002 | NUT-HEX | 8 |
| 21 | 11 N7-40132 | HOSE | 1 |
| 22 | 11 N6-20350 | CLAMP-T/BOLT | 3 |
| 23 | 11 N6-20331 | CLAMP-T/BOLT | 1 |
| 24 | 11N8-43190 | L/C & CONDENSOR ASSY | 1 |
| 24-1 | 11N8-43290 | • INTERCOOLER ASSY | 1 |
| 24-2 | 11EM-90050 | • CONDENSER ASSY | 1 |
| 24-3 | AP100212 | • BRACKET | 2 |
| 24-4 | AZ710-006-003 | • BOLT | 8 |
| 24-5 | AB616-003-043 | • NUT-HEX | 4 |
| 24-6 | API00236 | • SPONGE-RUBBER | 1 |
| 25 | S037-104052 | BOLT-W/WASHER | 4 |
| 26 | 11 N843270 | HOSE-CAC | 1 |
| 27 | 11 N8-43251 | SCREEN ASSY | 1 |
| 28 | 11 N843261 | SCREEN ASSY | 1 |
| 29 | S035-081652 | BOLT-W/WASHER | 4 |
| 30 | 11 N8-43290 | INTERCOOLER ASSY | 1 |
| 31 | S543-200002 | CLAMP-TUBE | 1 |
| 32 | S572-620006 | CLAMP-HOSE WIRE TYPE | 2 |
| 33 | S572-770006 | CLAMP-HOSE WIRE TYPE | 2 |
RADIATOR ASSY 1060
RADIATOR ASSY 1060
| ITEM | PART NO | DESCRIPTION | QTY |
| • | 11 N740011 | RADIATOR TOTAL ASSY | 1 |
| 1 | 11 N7-40020 | • RADIATOR | 1 |
| 1-2 | 11EK-42200 | •• CAP-PRESSURE | 1 |
| 1-3 | 11EK-42210 | •• COCK-DARIN | 1 |
| 1-4 | 11EK-42220 | •• HOSE-DRAIN | 1 |
| 2 | 11 N7-40031 | • OIL COOLER ASSY | 1 |
| 3 | 11 N7-40041 | • FRAME ASSY | 1 |
| 4 | 11 N7-40050 | • SHROUD | 1 |
| 5 | 11N7-40180 | • FAN GUARD | 1 |
| 6 | 11 N8-43242 | • WIRE NET | 1 |
| 7 | S037-102552 | • BOLT-W/WASHER | 10 |
| 8 | S035-082522 | • BOLT-W/WASHER | 14 |
| 9 | SOI 7-121202 | • BOLT-HEX | 4 |
| 10 | S037-121652 | • BOLT-W/WASHER | 2 |
| 11 | S403-122002 | • WASHER-PLAIN | 4 |
| 12 | S091-060162 | • BOLT-WING | 2 |
| 13 | 11 N8-43381 | • SPONGE | 1 |
FUEL SYSTEM 1070
FUEL SYSTEM 1070
| ITEM | PART NO | DESCRIPTION | QTY |
| 1 | P020-110003 | ELBOW-90 | 1 |
| 2 | 11NA-50040 | CONNECTOR | 2 |
| 3 | P392-160000 | WASHER-COPPER | 2 |
| 4 | 11EG-52011 | HOSE-FUEL | 1 |
| 5 | 11N7-50010 | HOSE ASSY | 1 |
| 8 | 11 N7-50030 | HOSE ASSY | 1 |
| 9 | 11 N7-50020 | HOSE ASSY | 1 |
| 10 | S520-015000 | CLAMP-HOSE | 3 |
| 11 | P310080408 | TEE-BRANCH TYPE | 1 |
| 12 | S631-018004 | O-RING | 2 |
| 14 | 11N8-50112 | HOSE ASSY | 1 |
| 15 | 11LB-20300 | PRE FILTER ASSY | 1 |
| 15-1 | 11LD-20240 | • FILTER HEAD | 1 |
| 15-2 | 11LB-20310 | • ELEMENT ASSY-F/FILTER | 1 |
| 15-3 | 11LD-20260 | • BOWLASSY-W/KNOB | 1 |
| 16 | S543-340002 | CLAMP-TUBE | 1 |
| 17 | S543-200002 | CLAMP-TUBE | 2 |
| 18 | SOI 7-100162 | BOLT-HEX | 2 |
| 19 | 31E7-0315 | CLAMP-HOSE | 1 |
| 21 | S403-102002 | WASHER-PLAIN | 3 |
| 23 | S760-041000 | GROMMET | 2 |
| 25 | S543-120002 | CLAMP-TUBE | 1 |
| 26 | 11 N6-70410 | FUEL WARMER KIT | 1 |
| 26-1 | 392702300 | • HEATER | 1 |
| 26-2 | 392666000 | • O-RING | 1 |
| 26-3 | 393459000 | • INSERT | 1 |
| 26-4 | 393430100 | • GLUE | 1 |
| 26-5 | 391902500 | • GASKET | 1 |
| 26-6 | 393458900 | • ADAPTER | 1 |
| 27 | 11 N8-53040 | BRACKET | 1 |
| 28 | S035-083022 | BOLT-W/WASHER | 2 |
| 29 | S035-082022 | BOLT-W/WASHER | 2 |
FUEL TANK 1080
FUEL TANK 1080
| ITEM | PART NO | DESCRIPTION | QTY |
|   |   | FUEL TANK ASSY | 1 |
| 1-1 | 31N7-02014 | • FUEL TANK WA | 1 |
| 1-1-1 | 31N4-02110 | •• COVER-DRAIN | 1 |
| 1-1-2 | E131-1038 | •• CAP-FILLER | 1 |
| 1-2 | 31E1-10300 | • STRAINER | 1 |
| 1-3 | 31 N6-02600 | • GAUGE-LEVEL | 1 |
| 1-4 | 31E5-3049 | • FITTING | 1 |
| 1-5 | E131-1006 | • VALVE-NEEDLE | 1 |
| 1-6 | E128-1053 | • GASKET | 1 |
| 1-7 | S037-103022 | • BOLT-W/WASHER | 6 |
| 1-8 | S632-170001 | • O-RING | 1 |
| 1-9 | 21 N6-10701 | • SENDER-FUEL | 1 |
| 1-10 | S161-050162 | • SCREW-RD HD | 5 |
| 1-11 | P220-430204 | • PLUG | 1 |
|   | P090-101208 | • CONNECTOR-HOSE | 1 |
| 2 | SO17-200502 | BOLT-HEX | 4 |
| 3 | 91E6-60200 | WASHER-HARDENED | 4 |
| 4 | S411-200002 | WASHER-SPRING | 4 |
| 5 | 31N8-01300 | SHIM(1.0T) | 5 |
AIRCON & HEATER MOUNTING 1100
AIRCON & HEATER MOUNTING 1100
| ITEM | PART NO | DESCRIPTION | QTY |
| 1 | 11N6-93010 | AIR CON & HEATER ASSY | 1 |
| 1-1 | 11N6-90021 | • AIRCON & HEATER UNIT | 1 |
| 1-2 | 11N6-90031 | • CONTROL ASSY | 1 |
| 1-21 | 11N6-90850 | •• DECAL-A/C & HEATER | 1 |
| 1-3 | 11N6-90040 | • COMPRESSOR ASSY | 1 |
| 1-5 | 11N6-90060 | • DRIER-RECEIVER | 1 |
| 1-6 | 11N6-90190 | • HOSE-DISCHARGE | 1 |
| 1-61 | A304000301-4 | • • CHARGE VALVE ASSY-H | 1 |
| 1-62 | A305000206-2 | •• O-RING | 1 |
| 1-63 | A305000205-2 | •• O-RING | 1 |
| 1-7 | 11N6-93020 | • HOSE(A)-LIQUID | 1 |
| 1-71 | A305000209-2 | •• O-RING | 2 |
| 1-8 | 11N6-90090 | • HOSE-LIQUID/B | 1 |
| 1-81 | A305000209-2 | •• O-RING | 2 |
| 1-9 | 11N6-90100 | • SUCTION HOSE | 1 |
| 1-91 | A304000401-4 | •• VALVE-CHARGE ASSY | 1 |
| 1-92 | A310069299-2 | • • O-RING | 1 |
| 1-93 | A305000203-2 | •• O-RING | 1 |
| 1-10 | 11N6-90110 | • PULLEY-IDLE | 1 |
| 1-101 | A4760-508-00-2 | •• BRACKET-PULLEY | 1 |
| 1-102 | A4700-511-01-2 | •• PULLEY ASSY | 1 |
| 1-103 | A8900-518-03-3 | •• BOLT-TENSION | 1 |
| 1-11 | 11N6-90120 | • BRACKET-R/DRIER | 1 |
| 1-12 | 12E2-3505 | • V-BELT | 1 |
| 1-14 | 11N6-90340 | • FILTER-REC | 1 |
| 2 | 11EK-92070 | HOSE-RETURN | 1 |
| 3 | 11EH-92050 | HOSE-SUCTION | 1 |
| 5 | 14L1-01350 | VALVE-HEATER | 1 |
| 6 | 11L7-90150 | VALVE-HEATER | 1 |
| 7 | S152-040122 | SCREW-TAPPING | 4 |
| 8 | S551-035146 | TIE-WIRE | 4 |
| 9 | S520-015000 | CLAMP-HOSE | 1 |
| 10 | S179-050206 | SCREW-SOCKET RD HD | 4 |
| 11 | S015-060162 | BOLT-HEX | 2 |
| 13 | S017-100162 | BOLT-HEX | 8 |
| 14 | S017-120302 | BOLT-HEX | 4 |
| 15 | S105080956 | BOLT-SOCKET | 3 |
| 16 | S203-061002 | NUT-HEX | 3 |
| 17 | S203-081002 | NUT-HEX | 1 |
| 18 | S403-062002 | WASHER-PLAIN | 2 |
| 19 | S403-082002 | WASHER-PLAIN | 2 |
| 20 | S403-102002 | WASHER-PLAIN | 9 |
| 21 | S403-122002 | WASHER-PLAIN | 4 |
| 22 | S403-052002 | WASHER-PLAIN | 4 |
| 23 | S543-400002 | CLAMP-TUBE | 5 |
| 24 | S0I 5480352 | BOLT-HEX | 2 |
| 25 | S593-000902 | CUP-HARNESS | 1 |
| 26 | S035-081622 | BOLT-W/WASHER | 1 |
| 27 | S572-220006 | CLAMP-HOSE WIRE TYPE | 4 |
| 28 | S091-060156 | BOLT-WING | 3 |
| 29 | S403-062006 | WASHER-PLAIN | 3 |
AIRCON & HEATER UNIT 1110
AIRCON & HEATER UNIT 1110
| ITEM | PART NO | DESCRIPTION | QTY |
|   | 11N6-90021 | • AIRCON & HEATER UNIT | 1 |
| 1 | ÀÌ12101400-0 | •• HVAC CASE-LOW | 1 |
| 2 | AH000089 | •• HVAC CASE UPP ASSY | 1 |
| 4 | AM75001000-2 | •• EV AC-INSULATION-LOW | 1 |
| 5 | AM52300100-4 | •• ROD-INTAKE | 1 |
| 6 | AH000106 | •• BLOWER CASE ASSY | 1 |
| 7 | AW70002400-4 | •• ROD-DEF/FOOT | 1 |
| 8 | 11N6-90700 | •• FAN 8C MOTOR | 1 |
| 8-1 | AW22000800-2 | ••• FAN | 1 |
| 8-2 | AW21002500-1 | • • • MOTOR | 1 |
| 9 | AH000866 | • • SCREW | 3 |
| 10 | 11N6-90710 | •• MOTOR ACT-VENT | 1 |
| 11 | K500531 | • • SCREW | 28 |
| 12 | AW70002300-4 | •• ROD-VENT | 1 |
| 13 | AH100311 | •• MOTOR ACT-TEMP | 1 |
| 14 | AH001160 | • • WATER VLAVE | 1 |
| 15 | A165400100-2 | •• SENSOR-DUCT | 1 |
| 16 | 4AH-0688 | •• CUP-CASE | 9 |
| 17 | AH000055 | • • INTAKE CASE ASSY | 1 |
| 17-1 | 11N6-90760 | • • • AIR FILTER-FRESH | 1 |
| 17-2 | 11N6-90770 | • • • AIR FILTER-RE | 1 |
| 17-3 | 11N6-90820 | • • • RELAY | 1 |
| 18 | 11N6-90740 | •• MOTOR ACT-INTAKE | 1 |
| 19 | AM86000601-2 | •• RESISTOR ASSY | 1 |
| 22 | K500533 | •• SCREW | 2 |
| 23 | AH000314 | •• H/RAD PIPE CLAMP | 1 |
| 24 | A112050700-3 | PLATE-SIDE | 1 |
| 25 | 11N6-90780 | HEATER CORE | 1 |
| 26 | 11N6-90790 | EVAP CORE ASSY | 1 |
| 26-1 | A111056400-1 | CORE ASSY-LAMI | 1 |
| 26-2 | A111750100-4 | BOLT-WRENCH,HEX | 2 |
| 26-3 | 11N6-90800 | VALVE-EXPANSION | 1 |
| 26-4 | A305000212-2 | O-RING | 3 |
| 26-5 | A305000211-2 | O-RING | 1 |
| 26-6 | A112059600-2 | PIPE ASSY | 1 |
| 26-7 | A115004900-2 | INSULATION-CORE | 1 |
| 26-8 | A306201301-3 | CAP-FLANGE | 1 |
| 28 | AM27000201-3 | CLAMP-WATER HOSE | 4 |
| 29 | AH001288 | HOSE,OUTLET-WATER | 1 |
| 30 | 11N6-90810 | MOTOR ACT-FOOT/DEF | 1 |
| 31 | 4AH-0643 | HOLDER-WIRE | 6 |
| 33 | 11N6-90830 | WIRING ASSY | 1 |
| 34 | A710051601-3 | HOSE-DRAIN | 1 |
| 35 | AM99001201-3 | NAME PLATE | 1 |
| 36 | AM800-001-04-3 | HOSE-DRAIN | 1 |
| 37 | 4CC-3354Z | VALVE-VACUUM | 1 |
| 38 | AH000856 | ROD-TEMP | 1 |
| 39 | AH001287 | HOUSE, INLET-WATER | 1 |
| 40 | AH001415 | HEATER PIPE-INLET | 1 |
AIR CONDITIONER MOUNTING 1120
AIR CONDITIONER MOUNTING 1120
| ITEM | PART NO | DESCRIPTION | QTY |
| 1 | 11N6-93210 | AIR CON ASSY | 1 |
| 1-1 | 11N6-90221 | • AIR CON UNIT | 1 |
| 1-2 | 11N6-90031 | • CONTROL ASSY | 1 |
| 1-21 | 11N6-90850 | •• DECAL-A/C & HEATER | 1 |
| 1-3 | 11N6-90040 | • COMPRESSOR ASSY | 1 |
| 1-5 | 11N6-90060 | • DRIER-RECEIVER | 1 |
| 1-6 | 11N6-90190 | • HOSE-DISCHARGE | 1 |
| 1-61 | A304000301-4 | •• CHARGE VALVE ASSY-H | 1 |
| 1-62 | A305000206-2 | •• O-RING | 1 |
| 1-63 | A305000205-2 | •• O-RING | 1 |
| 1-7 | 11N6-93020 | • HOSE(A)-LIQUID | 1 |
| 1-71 | A305000209-2 | •• O-RING | 1 |
| 1-8 | 11 N6-90090 | • HOSE-UQUID/B | 1 |
| 1-81 | A305000209-2 | •• O-RING | 1 |
| 1-9 | 11N6-90100 | • SUCTION HOSE | 1 |
| 1-91 | A304000401-4 | •• VALVE-CHARGE ASSY | 1 |
| 1-92 | A310069299-2 | •• O-RING | 1 |
| 1-93 | A305000203-2 | •• O-RING | 1 |
| 1-10 | 11N6-90110 | • PULLEY-IDLE | 1 |
| 1-101 | A4760-508-00-2 | •• BRACKET-PULLEY | 1 |
| 1-102 | A4700-511-01-2 | •• PULLEY ASSY | 1 |
| 1-103 | A8900-518-03-3 | •• BOLT-TENSION | 1 |
| 1-11 | 11N6-90120 | • BRACKET-R/DRIER | 1 |
| 1-12 | 12E2-3505 | • V-BELT | 1 |
| 1-14 | 11 N6-90340 | • FILTER-REC | 1 |
| 7 | S152-040122 | SCREW-TAPPING | 4 |
| 8 | S551-035146 | TIE-WIRE | 2 |
| 9 | S520-015000 | CLAMP-HOSE | 1 |
| 10 | S179-050206 | SCREW-SOCKET RD HD | 4 |
| 11 | S015-060162 | BOLT-HEX | 2 |
| 12 | S015-080162 | BOLT-HEX | 4 |
| 13 | S017-100162 | BOLT-HEX | 7 |
| 14 | S017-120302 | BOLT-HEX | 4 |
| 15 | SI 05-080956 | BOLT-SOCKET | 3 |
| 16 | S203-061002 | NUT-HEX | 3 |
| 17 | S203-081002 | NUT-HEX | 1 |
| 18 | S403-062002 | WASHER-PLAIN | 2 |
| 19 | S403-082002 | WASHER-PLAIN | 2 |
| 20 | S403-102002 | WASHER-PLAIN | 8 |
| 21 | S403-122002 | WASHER-PLAIN | 4 |
| 22 | S403-052002 | WASHER-PLAIN | 4 |
| 23 | S543-400002 | CLAMP-TUBE | 4 |
| 24 | SO15-080352 | BOLT-HEX | 2 |
| 25 | S593-000902 | CUP-HARNESS | 1 |
