КОНТАКТЫ
менеджер Владимир
8 (914) 121-95-38
менеджер Максим
8 (914) 464-05-45
КОНТАКТЫ
менеджер Сергей
8-914-351-23-70
 
ГЛАВНАЯ КПП HOWO SHAANXI TIEMA FOTON BEIFANG BENCHI (NORTH BENZ) DONGFENG         CUMMINS         СПЕЦТЕХНИКА
                                                                                                                                        ISLE 375   ISF 2.8   ISF 3.8   4ISBE   6ISBe   6CT8.3   XCMG GR215A

Каталог запчастей на двигатель WP12

В данный альбом чертежей включены следующие модели: WP12.270, WP12.290, WP12.330 WP12.375, WP12.400, WP12.440, WP12.480, WP12.336N, WP12.460N

  • Корпус цилиндра (3 рисунка)

  • Маховик коленвала

  • Шатун и поршень

  • Шестеренчатый привод (2 рисунка)

  • Крышка цилиндра в сборе

  • Газораспределительный механизм

  • Ременный привод (2 рисунка)

  • Топливная система

  • Форсунка

  • Выхлопная система

  • Впускная система



Корпус цилиндра (I)


Корпус цилиндра (II)


Корпус цилиндра (III)


Корпус цилиндра

№ пп № чертежа Модель дизеля (кол.) Характеристика Наименование
270 290 330 375 400 440 480 336V 460V
1 612630010004 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Предварительная сборка корпуса цилиндра
2 612630010057 14 14 14 14 14 14 14 14 14 Болт главного подшипника
3 612630010075 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Втулка кулачкового вала на заднем конце
4 61560010029 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Втулка кулачкового вала
5 612639000031 10 10 10 10 10 10 10 10 10 40/12N5564 Чашеобразная пробка
6 612639000031 6 6 6 6 6 6 6 6 6 60/12N5564 Чашеобразная пробка
7 612630010173 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Форсунка в сборе
8 612630010065 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Уплотнительная шайба
9 612630010043 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Передняя торцевая крышка
10 612630010106 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Передний сальник коленвала
11 90003901420 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Цилиндрическая шпонка
12 612639000084 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Шестигранный головочный болт с фланцем
13 612639000085 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Шестигранный головочный болт с фланцем
14 612630010107 3 3 3 3 3 3 3 3 3 О-образное уплотнительное кольцо
15 90003802411 8 8 8 8 8 8 8 8 8 M8x16DIN933-8.8 Болт с шестигранной головкой
16 612630010072 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Крышка в сборе для масляного охладителя
17 612639000072 2 2 2 2 2 2 2 2 2 О-образное уплотнительное кольцо
18 612639000073 13 13 13 13 13 13 13 13 13 Болт с шестигранной головкой
19 612639000067 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M26x1.5 Резьбовая пробка
20 612630010055 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Втулка цилиндра
21 612630010100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Труба масломера в сборе
22 612630010098 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Масломер
23 612639000079 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Шпилька
24 612639000093 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Фиксирующий штифт
25 612639000034 1 1 1 1 1 1 1 1 1 DIN2h8x35 Фиксирующий штифт
26 612630010088 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Верхний вкладыш главного подшипника
27 612630010089 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Верхний вкладыш главного подшипника
28 612630010070 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Верхняя упорная пластинка
29 612630010071 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Нижняя упорная пластинка
30 90003802493 8 8 8 8 8 8 8 8 8 M8x1 10DIN933-8.8 Болт с шестигранной головкой
31 90003862428 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Винт с внутренней шестигранью и цилиндрической головкой
32 612630010069 14 14 14 14 14 14 14 14 14 Болт крышки цилиндра
33 612639000088 1 1 1 1 1 1 1 1 1 О-образное уплотнительное кольцо
34 612639000014 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Болт с шестигранной головкой
35 612639000032 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Чашеобразная пробка
36 612639000033 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Чашеобразная пробка
37 90003989204 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Чашеобразная пробка
38 61500090051 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Датчика давления
39 62600080275 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Уплотнительное кольцо
40 612639000089 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Цилиндрическая шпонка
41 90003802523 4 4 4 4 4 4 4 4 4 M8x1 10DIN933-8.8 Болт с шестигранной головкой
42 612630010217 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Гнездо масляного фильтра
43 612630010239 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Масляный фильтр
44 612639000078 4 4 4 4 4 4 4 4 4 M8x85 Болт с шестигранной головкой
45 612630010028 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Масляный насос
46 612630010050 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Охладитель масла
47 612630010038 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Прокладка
48 612630010083 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Фильтр в сборе для маслоприемника
49 6140778 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Прокладка
50 90003932024 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Волнистая упругая шайба
51 90003802424 2 2 2 2 2 2 2 2 2 M8x25DIN933-8.8 Болт с шестигранной головкой
52 612630010143 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Клапан ограничения давления
53 612639000013 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Цилиндрическая шпонка
54 612639000019 1 1 1 1 1 1 1 1 1 О-образное уплотнительное кольцо
55 612630010033 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Приводная шестерня масляного насоса
56 612600150108 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Магнитная резьбовая пробка в сборе
57 612600150106 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Уплотнительное кольцо
58 612630010126 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Поддон картера в сборе
59 612630010175 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Перекрывающая пластина
60 614150046 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Опора масляного картера
61 90003930261 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Плоская шайба
62 90003802442 12 12 12 12 12 12 12 12 12 M8x40DIN933-8.8 Болт с шестигранной головкой

Маховик коленвала


Маховик коленвала

№ пп № чертежа Модель дизеля (кол.) Характеристика Наименование
270 290 330 375 400 440 480 336V 460V
1 612630020038 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Коленвала в сборе
2 612630020015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Прокладка
3 612630020016 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Амортизатор
4 612630020039 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Шкив
5 90003802544 6 6 6 6 6 6 6 6 6 M10x30-DIN933-10.9 Болт с шестигранной головкой
6 612630020006 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Шестерня коленвала
7 612600020208 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Шестеренное кольцо маховика
8 612630020006 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Маховое колесо
9 612600020208 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Цилиндрическая шпонка
10 612630020051 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Болт махового колеса
11 90003901418 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Болт шкива
12 612630020010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Радиальный шарикоподшипник
13 612630020009 10 10 10 10 10 10 10 10 10 M10x85-DIN931-8.8 Болт с шестигранной головкой
14 90003311416 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Шпилька
15 90003800579 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Шестигранная гайка типа 1
16 90003932024 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Волнистая упругая шайба
17 90003934310 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Упругая упорная шайба
18 612630020008 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Шестерня масляного насоса

Шатун и поршень


Шатун и поршень

№ пп № чертежа Модель дизеля (кол.) Характеристика Наименование
270 290 330 375 400 440 480 336V 460V
1 612630020024 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Поршень
2 612630020025 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Палец поршня
3 612630020026 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Трапецеидальное кольцо
4 612630020027 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Коническое кольцо
5 612630020028 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Спиральная распорная пружина
6 612630020029 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Упорная шайба пальца поршня
7 612630020017 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Шатун
8 6180030019 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Болт шатуна
9 612630020018 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Нижний вкладыш шатуна
10 612630020019 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Нижний вкладыш шатуна

Шестеренчатый привод


Шестеренчатый привод (II)


Шестеренчатый привод

№ пп № чертежа Модель дизеля (кол.) Характеристика Наименование
270 290 330 375 400 440 480 336V 460V
1 612630030001 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Соединительная планка кожуха маховика
2 612630030002 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Упорная планка кулачкового вала
3 90003800619 12 12 12 12 12 12 12 12 12 M12х40 Болт с шестигранной головкой
4 90003802443 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Болт с шестигранной головкой
5 612630030003 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M8х20-DIN933-10.9 Шестерня кулачкового вала
6 90003802432 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Болт с шестигранной головкой
7 612630030040 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M8х30-DIN933-8.8 Промежуточная шестерня в сборе
8 612630030019 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Вал промежуточной шестерни
9 612630030020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Упорная планка паразитного колеса
10 612639000025 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Болт с шестигранной головкой
11 612630030005 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Гидравлический насос
12 612630030027 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Шестерня гидравлического насоса
13 612630030045 1 1 1 1 1 1 1 1 1 О-образное уплотнительное кольцо
14 90003802419 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Болт с шестигранной головкой
15 612630030110 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Кожух маховика
16 90011350063 11 11 11 11 11 11 11 11 11 Болт с шестигранной головкой
17 90011350058 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Болт с шестигранной головкой
18 612630030007 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Датчик оборотов
19 90013050006 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Винт с внутренней шестигранью и цилиндрической головкой
20 612630030023 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Фланец топливного насоса
21 612630030024 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Топливный насос общего рельса
22 612630030026 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Шестерня топливного насоса
23 90003802532 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Болт с шестигранной головкой
24 612630030044 1 1 1 1 1 1 1 1 1 О-образное уплотнительное кольцо
25 90003802542 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Болт с шестигранной головкой
26 612639000065 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Болт с шестигранной головкой
27 612630030009 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Задний сальник коленвала
28 612630030047 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Двухцилиндровый воздушный компрессор
29 612630030032 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Шестерня комперссора
30 612630030033 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Впускная труба компрессора
31 612639000039 1 1 1 1 1 1 1 1 1 О-образное уплотнительное кольцо
32 90013550004 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Винт с внутренней шестигранью и цилиндрической головкой
33 612630030034 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Водоотводная труба компрессора
34 612630030036 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Впускная труба компрессора
35 612630030037 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Маслопровод двухцилиндрового воздушного компрессора
36 90003098010 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Уплотнительное кольцо
37 612630030055 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Пустотелый болт
38 612639000057 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Двухтрубное соединение
39 612639000022 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Соединительная гайка
40 612630030038 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Впускной шланг
41 612639000060 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Двухтрубное соединение
42 612639000041 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Гайка трубочного соединения
43 90003802532 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Винт с внутренней шестигранью и цилиндрической головкой
44 612639000082 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Цанговый патрон
45 90003559563 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Цанговый патрон
46 612600090409 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Стартер
47 90003811524 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Шпилька
48 90003888452 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Контрящая гайка с шестигранью
49 612630030021 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Перекрывающая планка заднего устройства отбора мощности
50 612630030022 1 1 1 1 1 1 1 1 1 О-образное уплотнительное кольцо
51 9003802511 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Болт с шестигранной головкой
52 90003901604 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Цилиндрическая шпонка
53 612630030013 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Маслопровод
54 612630030055 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Пустотелый болт
55 90003098010 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Уплотнительное кольцо
56 612600111639 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Зажим
57 90003802419 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Болт с шестигранной головкой
58 612630030065 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Крышка осмотрового люка
59 90003932024 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Волнистая упру гая шайба
60 90003989301 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Хомут шланга
61 612600010489 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Крышка в сборе для заправочной трубы
62 612630030084 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Блок заправочной трубы
36 614010086 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Прокладка заправочной трубы
64 90003802321 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Болт с шестигранной головкой

Крышка цилиндра в сборе


Крышка цилиндра в сборе

№ пп № чертежа Модель дизеля (кол.) Характеристика Наименование
270 290 330 375 400 440 480 336V 460V
1 612630040001 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Крышка цилиндра
2 612630040002 24 24 24 24 24 24 24 24 24 Главный болт крышки цилиндра
3 612630040005 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Колпачок крышки цилиндра
4 612630040006 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Прокладка крышки цилиндра
5 612630040007 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Втулка колпачка крышки цилиндра
6 612630040010 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Зажимный блок подвесной скобы
7 61200040023 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Зажимный блок
8 61200040034 14 14 14 14 14 14 14 14 14 Гайка с буртиком
9 90003989480 12 12 12 12 12 12 12 12 12 17/8DIN05564 Чашеобразная пробка
10 90003989725 30 30 30 30 30 30 30 30 30 25/8N5564 Чашеобразная пробка
11 612630040072 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Пробка
12 612630040014 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Газоотводная труба в сборе
13 612639000047 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Пустотелый болт
14 614010388 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Винт подвесной скобы
15 61800050151 24 24 24 24 24 24 24 24 24 Уплотняющая втулка штока клапана
16 90003098010 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Уплотнительная прокладка
17 90003800023 30 30 30 30 30 30 30 30 30 M8x90 Болт с шестигранной головкой
18 90003932023 30 30 30 30 30 30 30 30 30 B8DIN137 Волнистая упругая шайба

Газораспределительный механизм


Газораспределительный механизм

№ пп № чертежа Модель дизеля (кол.) Характеристика Наименование
270 290 330 375 400 440 480 336V 460V
1 612630050051 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Кулачковый вал
2 612630050001 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Впускной клапан
3 612630050002 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Выпускной клапан
4 612630050005 24 24 24 24 24 24 24 24 24 Пружина клапана
5 612630050007 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Толкатель
6 612630050008 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Мост клапана EVB
7 612630050009 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Мост клапана газа
8 612630050010 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Опорная стойка EVB
9 612630050011 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Регулирующий винт EVB
10 612630050012 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Контрящая гайка EVB
11 612639000066 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Болт
12 612630050013 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Опорная стойка качающегося рычага
13 612630050014 24 24 24 24 24 24 24 24 24 Верхняя гнезда пружины клапана
14 612630050015 48 48 48 48 48 48 48 48 48 Замочная скоба клапан
15 612630050026 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Качающийся рычаг
16 612630050024 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Регулирующий винт/колодка
17 612630050028 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Стопорная гайка
18 612630050029 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Шаровой палец
19 612630050018 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Вал качающегося рычага
20 61269000095 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Болт с шестигранной головкой
21 612630050019 24 24 24 24 24 24 24 24 24 Нижнее гнездо пружины клапана
22 612630050021 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Толкатель клапана
23 612639000061 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Цилиндрическая шпонка
24 90015200021 30 30 30 30 30 30 30 30 30 Цилиндрическая шпонка
25 612630040052 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Опорная стойка пучка проводов форсунки
26 612639000087 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Цилиндрическая шпонка

Ременный привод (I)


Ременный привод (II)


Ременный привод

№ пп № чертежа Модель дизеля (кол.) Характеристика Наименование
270 290 330 375 400 440 480 336V 460V
1 612630060059 1 1 1 1 1 Вентилятор
612600060567 1 1 1 1 Вентилятор силиконовой муфты сцепления
2 612630060031 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Термостат
3 612630060067 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Уплотнительная шайба
4 612630060080 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Водяной насос
5 612630060003 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Натяжное колесо ремня
6 612630060004 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Паразитное колесо ремня (с 10 шлицами)
7 612630060005 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ремень (с 10 шлицами)
8 612630060008 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Опциональный Компрессор кондиционера
9 612630060009 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Натяжное колесо ремня
10 612630060010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Используется вместе с компрессором кондиционера Паразитное колесо ремня (с 6 шлицами)
11 612630060068 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Паразитное колесо ремня (с 6 шлицами)
612630060011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Используется вместе с компрессором кондиционера Ремень (6 шлицов)
612630060057 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ремень (6 шлицов)
12 612630060015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Воздухоотделитель
13 612630060017 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Резиновый шланг
14 612630060018 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Резиновый шланг
15 612630060019 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Резиновый шланг
16 612630060020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Резиновый шланг
17 612630060021 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Используется вместе с компрессором кондиционера Опорная стойка двигателя
18 612630060037 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Опорная стойка двигателя
19 612630060034 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Соединение водопровода
20 612630060035 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Датчик
21 612630060249 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Опорная стойка генератора
22 6126300600248 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Генератор переменного тока
23 612630060040 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Регулирующая гайка
24 612630060041 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Втулка
25 612630060044 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Штепсель генератора
26 612630060056 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Уплотнительное кольцо
27 612630060238 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Опорная стойка вентилятора
28 612630060053 1 1 1 1 1 С вентилятором 6126300600059 Ведущий вал вентилятора
612630060092 1 1 1 1 С вентилятором 6126000060567 Ведущий вал вентилятора
29 90003802443 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Q150B1045 Болт с шестигранной головкой
30 90003802424 6 6 6 6 6 6 6 6 6 M8*25DIN933-8.8 Болт с шестигранной головкой
31 612630060014 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Передний воздухоотделитель
32 612630060069 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Опорная стойка воздухоотделителя
33 612639000035 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Болт с шестигранной головкой
34 612639000068 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Шайба
35 912639000071 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Шайба
36 614090067 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Датчика
37 6805995 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Водяной термометр
38 90003800083 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Q150B10110 Болт с шестигранной головкой
39 90003800551 4 4 4 4 4 4 4 4 4 M10*55DIN931-8.8 Болт с шестигранной головкой
40 90003800562 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Q150B1065 Болт с шестигранной головкой
41 90003800569 3 3 3 3 3 3 3 3 3 M10*150DIN931-8.8 Болт с шестигранной головкой
42 90003800575 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Q150B10130 Болт с шестигранной головкой
43 90003800619 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Q150B1240 Болт с шестигранной головкой
44 90003802411 3 3 3 3 3 3 3 3 3 M8*16DIN933-8.8 Болт с шестигранной головкой
45 90003802424 8 8 8 8 8 8 8 8 8 M8*25DIN933-8.8 Болт с шестигранной головкой
46 90003802561 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M10*75DIN933-8.8 Болт с шестигранной головкой
47 90003871305 2 2 2 2 2 2 2 2 2 M10DIN934m-8 Болт с шестигранной головкой типа 1
48 612630060016 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Резиновый шланг
49 90003901418 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8m6*18DIN7 Цилиндрическая шпонка
50 90003930261 4 4 4 4 4 4 4 4 4 A8.4-st DIN125 Плоская шайба
51 90003989301 6 6 6 6 6 6 6 6 6 25~35 Хомут шланга
52 90003989336 4 4 4 4 4 4 4 4 4 16~25 Хомут шланга
53 90011350033 2 2 2 2 2 2 2 2 2 M10*60GB/T5783 Болт с шестигранной головкой
54 90011350069 8 8 8 8 8 8 8 8 8 M14*70 Болт с шестигранной головкой
55 AZ9003800015 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Q150B1225 Болт с шестигранной головкой
56 90011350017 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Болт с шестигранной головкой
57 612630060032 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Крышка термостата

Топливная система


Топливная система

№ пп № чертежа Модель дизеля (кол.) Характеристика Наименование
270 290 330 375 400 440 480 336V 460V
1 612630080008 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Винт
2 612630080010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Опорная стойка топливного фильтра
3 612630080011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Фильтр тонкой очистки
4 612630080087 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Фильтр-элемент тонкой очистки
5 612630080091 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Фильтр грубой очистки
6 612630080088 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Фильтр-элемент грубой очистки топлива
7 612630080013 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Топливопровод в сборе
8 612630080014 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Топливопровод в сборе
9 612630080015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Топливопровод в сборе
10 612630080016 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Топливопровод в сборе
11 612630080021 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Винт
12 612630080023 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Трубный хомут
13 612630080036 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Высоконапорный топливопровод в сборе
14 612630080037 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Высоконапорная магистраль в сборе
15 612630080038 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Труба общего рельса
16 612630080071 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Пучок проводов в сборе для датчика
17 612630080076 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Реле
18 612630080095 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Отсасывающая труба в сборе для форсунки
19 612630080083 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Блок высоконапорного топливопровода
20 612630080099 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Зажим
21 612630080101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Опорная стойка
22 612630080102 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Маленькая опорная стойка
23 612630080103 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Зажим
24 612630080105 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Натяжная лента
25 612630080106 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Натяжная лента
26 612630080109 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Зажим
27 612630080007 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Блок электрического управления
28 612630080104 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Опорная стойка пучка проводов для ECU
29 90003871232 2 2 2 2 2 2 2 2 2 M6 DIN936-8Zn Шестигранная гайка типа 1
30 90003930251 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Q40006 Маленькая шайба
31 90003932008 4 4 4 4 4 4 4 4 4 B6 DIN 137 Волнистая шайба
32 90011250002 2 2 2 2 2 2 2 2 2 M6*25GB/T5781 Болт с шестигранной головкой
33 612639000017 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Пустотелый болт
34 612639000018 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Уплотнительное кольцо
35 612639000047 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Пустотелый болт
36 612639000048 18 18 18 18 18 18 18 18 18 Уплотнительное кольцо
37 612639000049 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Пустотелый болт
38 612639000050 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Болт с шестигранной головкой
39 612639000052 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Болт с шестигранной головкой
40 612639000053 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Болт с шестигранной головкой
41 612639000090 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Болт с шестигранной головкой
42 90003098010 12 12 12 12 12 12 12 12 12 A10*135DIN7603 Уплотнительное кольцо
43 90003802411 4 4 4 4 4 4 4 4 4 M8*16DIN933-8.8 Болт с шестигранной головкой
44 90003702437 3 3 3 3 3 3 3 3 3 M8*25DIN933-8.8 Болт с шестигранной головкой
45 90003813523 4 4 4 4 4 4 4 4 4 M10*25DIN939-8.8 Шпилька
46 90003862327 6 6 6 6 6 6 6 6 6 M6*25DIN912-8.8 Винт с внутренней шестигранью и цилиндрической головкой
47 90003862419 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M8*16DIN912-8.8Zn Винт с внутренней шестигранью и цилиндрической головкой
48 90003871232 2 2 2 2 2 2 2 2 2 M6DIN934m-8Zn Шестигранная гайка типа 1
49 90003871308 4 4 4 4 4 4 4 4 4 M10DIN934m-10 Шестигранная гайка типа 1
50 90003930251 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Q40006 Маленькая шайба
51 90003931082 2 2 2 2 2 2 2 2 2 B6DIN127 Легкая упругая шайба
52 90003932023 4 4 4 4 4 4 4 4 4 B8DIN137 Волнистая шайба

Форсунка


Форсунка

№ пп № чертежа Модель дизеля (кол.) Характеристика Наименование
270 290 330 375 400 440 480 336V 460V
1 612630090002 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Нажимный блок форсунки
2 612630090004 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Соединение высоконапорного
3 612630090006 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Гайка
612630090012 6 6 6 6 Форсунка в сборе
612630090001 6 6 6 6 Форсунка в сборе
4 612630090008 6 6 Форсунка в сборе
5 612630090007 6 6 6 6 6 6 6 6 6 25*3 О-образное уплотнительное кольцо
6 612639000064 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Уплотнительное кольцо
7 612630090016 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Шаровая шайба
8 612630090017 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Болт с шестигранной головкой

Выхлопная система


Выхлопная система

№ пп № чертежа Модель дизеля (кол.) Характеристика Наименование
270 290 330 375 400 440 480 336V 460V
2 612600110048 1 1 1 1 1 1 1 1 1   Шайба фланца отсасывающей трубы
3 612630110002 1 1 1 1 1 1 1 1 1   Шайба фланца нагнетателя
4 612630110003 1 1 1 1 1 1 1 1 1   Промежуточный выхлопной коллектор
5 612630110005 12 12 12 12 12 12 12 12 12   Втулка выхлопного фланца
6 12630110006 1 1 1 1 1 1 1 1 1   Соединительный шланг
7 612630110007 1 1 1 1 1 1 1 1 1   Задняя выхлопная труба нагнетателя
8 6126300110008 1 1 1 1 1 1 1 1 1   Торможение выхлопными газами
9 6126300110010 1 1 1 1 1 1 1 1 1   Отсасывающий соединительный шланг нагнетателя
10 6126300110011 1 1 1 1 1 1 1 1 1   Опорная стойка нагнетателя
11 6126300110012 1 1 1 1 1 1 1 1 1   Блок впускной трубы компрессора
12 6126300110014 1 1 1 1 1 1 1 1 1   Соединительная труба промежуточного охлидителя
